主要技術(shù)參數(shù):MAIN TECHNICAL PARAMETERS
參數(shù)名稱 | 單位Unit | 技術(shù)參數(shù)r | 備注Remark | |
工作直徑 | 逆抄針輥 | mm | φ115 |
本機(jī)是我廠根據(jù)用戶需求,較 斷研制生產(chǎn)的專門清刷特呂茨勒和鄭紡機(jī)產(chǎn)清梳聯(lián)鋁合金蓋板的清題機(jī)。 |
順抄針輥 | φ115 | |||
螺旋大毛刷中間部分 | φ160 | |||
螺族大毛劇兩端部分 | φ185 | |||
雙毛刷 | φ370 | |||
轉(zhuǎn)速 | 逆抄針輥 | r/min | 240 | |
順抄針輥 | 416 | |||
螺旋大毛刷 | 480 | |||
雙毛刷 | 265 | |||
進(jìn)給蓋板導(dǎo)盤 | 外直徑 | mm | 4400 | |
槽數(shù) | 一 | 18 | ||
槽寬 | mm | 34 | ||
槽深 | mm | 前8后7 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0.61 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | JO2-11-4:1O231-4 | 地者為主電機(jī) 后者為吸塵電 | |
功率 | kw | 0.62.2 | ||
外形尺寸 | mm | 1250-1420-1327 | ||
機(jī)器重量 | kg | 600 |
友情鏈接 LINKS